Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 71
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол 71
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым признаны недействительными 0
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу окружная избирательная комиссия, после предварительной проверки правильности их составления путем суммирования всех содержащихся в них данных, определила:
1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||||
2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 0 | 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | ||||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | в том числе, проголосовавшим досрочно в помещении окружной (территориальной) комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 2 | 2 | 9 | 7 | 5 | ||||
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | ||||
7 | Число погашенных бюллетеней | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | ||||
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 9 | ||||
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 2 | 2 | 9 | 7 | 4 | ||||
10 | Число недействительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | ||||
11 | Число действительных бюллетеней | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | ||||
11а | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||||
11б | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | ||||
11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||
11г | Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||||
11д | Число открепительных удостоверений, выданных окружной (территориальной) комиссией избирателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
11е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||||
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | |||||||||
12 | Желтобрюхова Любовь Ивановна | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 7,48% | |||
13 | Ивашин Валерий Гаврилович | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 6 | 20,09% | |||
14 | Индин Андрей Сергеевич | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,41% | |||
15 | Мирошниченко Николай Тимофеевич | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 60,62% | |||
16 | Трифонов Илья Александрович | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4,84% |
Данные окружной избирательной комиссий о числе открепительных удостоверений | |||||||
а | Число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
б | Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим территориальным (участковым) комиссиям | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
в | Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
г | Число открепительных удостоверений, утраченных окружной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о количестве поступивших в окружную комиссию в день голосования и до определения результатов выборов округа жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу: 0 (ноль).
В соответствии со статьёй 89 Избирательного кодекса Белгородской области Мирошниченко Николай Тимофеевич, набравший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом Белгородской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19.
Председатель окружной избирательной комиссии Кравченко Г.В.
Заместитель председателя комиссии Киричков А.И.
Секретарь комиссии Черевашенко Н.В.
Члены комиссии: Иващенко Г.Д., Назаренко С.А., Поддубная Л.И., Полтавцева Н.П., Ряднова О.А.
2020.09.27
Председатель Общественного совета при ОМВД России по Ровеньскому району провел мониторинг работы отделения по вопросам миграции2020.07.15
Евгений Савченко, Сергей Тетюхин и Наталия Полуянова возглавят Общерегиональную часть списка «Единой России»2020.04.24
В Правительстве области обсудили новые схемы поддержки малого и среднего бизнеса в сегменте ИЖС2020.03.12
Евгений Савченко представил отчет о деятельности Правительства региона2020.03.04
«Наше общее дело»: в рамках нового проекта запланированы строительство и ремонт порядка 300 социально-значимых объектовУстраивает ли вас проведение встреч руководства района с населением в формате выездных заседаний коллегии при главе администрации района?
Комментарии